| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Export packing |
| Delivery Period: | 20 Days |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 SETS/MONTH |
1200RPM High Efficiency Chain Stitch Computer Quilting Machine For Mattress Cover
D series computer chain stitch multi needle quilting machine has 3 different models based on different needle bar space.
Upgrade place:
Specification:
| Model | YXN-94-3D(3"+3") | YXN-94-3D(2"+3") | YXN-94-4D(2"+3"+3") |
| Size(L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Weight | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Quilting width | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Needle bar spacing | 3bars (3"+3" ) | 3bars (2"+3" ) | 4bars (2"+3"+3") |
| Quilting thickness | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rolling speed | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Throughput | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Needle type | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-axis movement | 410mm | 410mm | 410mm |
| Needle spacing | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Stitch length | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Rated voltage(AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Function:
![]()
Patterns:
![]()
Machiney layout
![]()
|
|
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Export packing |
| Delivery Period: | 20 Days |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 SETS/MONTH |
1200RPM High Efficiency Chain Stitch Computer Quilting Machine For Mattress Cover
D series computer chain stitch multi needle quilting machine has 3 different models based on different needle bar space.
Upgrade place:
Specification:
| Model | YXN-94-3D(3"+3") | YXN-94-3D(2"+3") | YXN-94-4D(2"+3"+3") |
| Size(L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Weight | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Quilting width | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Needle bar spacing | 3bars (3"+3" ) | 3bars (2"+3" ) | 4bars (2"+3"+3") |
| Quilting thickness | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rolling speed | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Throughput | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Needle type | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-axis movement | 410mm | 410mm | 410mm |
| Needle spacing | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Stitch length | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Rated voltage(AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Function:
![]()
Patterns:
![]()
Machiney layout
![]()